Wohnungen 2
Die Ferienwohnungen "La battigia 2" befindet ca. 150 m vom Strand von Nisportino.
Die Wohnungen (insgesamt drei Ferienwohnungen) befinden sich in Privatbesitz von Ca. 3000 m² eingezäunt, und alle Wohnungen haben einen separaten Eingang.
Haustier nicht erlaubt
Gast erhalten eine Reduktion von 10% im Restaurant/Pizzeria "La Battigia".
Bitte beachten Sie, dass das Mietobjekt nicht mit mehr Personen belegt werder darf als auf den Internetseiten angegeben und auf der Buchungsbestätigung/Gutschein bestätigt wurde. Die angegebene maximale Personenzahl schließt auch Kinder und Kleinstkinder ein. Eventuell ein weiterer Schlafplatz auf Anfrage möglich.
Wohnung - 2 Personen
Wohnung (2 Personen) 150m zum Meer: 2-Zimmer, 1 Etage, ca. 30qm, Eingang in Die Kleine Küche (4 Flammen), Doppelzimmer mit Meerblick, Kleine Dusche/WC. Fliesenböden, sat-tv, Privatparkplatz, Garten, Außengrill, separaten Eingang.
Wochenmietpreise 2023, Buchungen vom Sonntag bis Sonntag
Zeitraum | vom | bis | Wochenmietpreise 2 Personen |
---|---|---|---|
A | 21.05.2023 | 04.06.2023 | € 300,00 |
B | 04.06.2023 | 11.06.2023 | € 350,00 |
C | 11.06.2023 | 18.06.2023 | € 450,00 |
D | 18.06.2023 | 25.06.2023 | € 500,00 |
E | 25.06.2023 | 16.07.2023 | € 550,00 |
F | 16.07.2023 | 30.07.2023 | € 600,00 |
G | 30.07.2023 | 06.08.2023 | € 650,00 |
H | 06.08.2023 | 20.08.2023 | € 700,00 |
I | 20.08.2023 | 27.08.2023 | € 600,00 |
L | 27.08.2023 | 03.09.2023 | € 450,00 |
M | 03.09.2023 | 10.09.2023 | € 400,00 |
N | 10.09.2023 | 24.09.2023 | € 300,00 |
Ferienhaus - 4 Personen
Ferienhaus (4 Personen) 150m zum Meer: 2-Zimmer, 1 Etage, ca.40qm, Zugang über möblierte Veranda Eingang in Wohn/Schlafraum mit zwei betten, Eßplaz, Küchenzeile (4 Flammen). Doppelzimmer. kleine Dusche/WC. Fliesenböden. Sat-Tv, Klimaanlage (warm/kalt, 1 Auslaß ). Privatparkplatz, Garten, Außengrill.
Wochenmietpreise 2023, Buchungen vom Sonntag bis Sonntag
Zeitraum | vom | bis | Wochenmietpreise 4 Personen |
---|---|---|---|
A | 21.05.2023 | 04.06.2023 | € 380,00 |
B | 04.06.2023 | 11.06.2023 | € 400,00 |
C | 11.06.2023 | 18.06.2023 | € 550,00 |
D | 18.06.2023 | 02.07.2023 | € 650,00 |
E | 02.07.2023 | 09.07.2023 | € 700,00 |
F | 09.07.2023 | 16.07.2023 | € 750,00 |
G | 16.07.2023 | 23.07.2023 | € 800,00 |
H | 23.07.2023 | 30.07.2023 | € 850,00 |
I | 01.08.2023 | 27.08.2023 | N.D. |
L | 27.08.2023 | 03.09.2023 | € 650,00 |
M | 03.09.2023 | 10.09.2023 | € 600,00 |
N | 10.09.2023 | 24.09.2023 | € 400,00 |
Wohnung - 4 Personen
Wohnung (4 Personen) 150m zum Meer: 3-Zimmer, 1 Etage, ca.50qm, Eingang, Küche (4 Flammen), Eßplaz, Doppelzimmer mit Meerblick, kleines Schlafzimmer mit Stockbett, Kleine Dusche/WC. Fliesenböden, sat-tv, Privatparkplatz, Garten, Außengrill, separaten Eingang.
Wochenmietpreise 2023, Buchungen vom Sonntag bis Sonntag
Zeitraum | vom | bis | Wochenmietpreise 4 Personen |
---|---|---|---|
A | 21.05.2023 | 04.06.2023 | € 400,00 |
B | 04.06.2023 | 11.06.2023 | € 450,00 |
C | 11.06.2023 | 18.06.2023 | € 580,00 |
D | 18.06.2023 | 02.07.2023 | € 700,00 |
E | 02.07.2023 | 09.07.2023 | € 750,00 |
F | 09.07.2023 | 16.07.2023 | € 800,00 |
G | 16.07.2023 | 23.07.2023 | € 850,00 |
H | 23.07.2023 | 06.08.2023 | € 900,00 |
I | 06.08.2023 | 20.08.2023 | € 950,00 |
L | 20.08.2023 | 27.08.2023 | € 850,00 |
M | 27.08.2023 | 03.09.2023 | € 700,00 |
N | 03.09.2023 | 10.09.2023 | € 600,00 |
O | 10.09.2023 | 24.09.2023 | € 430,00 |
Nebenkosten am Ort: Endreinigung € 40,00 für die kleine Wohnung für 2, € 50,00 für Ferienhaus und 3-Zimmer Wohnung (Hinweis: Unabhängig von der Endreinigung erfolgt vor Abreise stets eine Grundreinigung durch die Mieter).
Wäsche: mitzubringen.
Kaution: € 100,00.
Kinderbett: € 20,00 (auf Anfrage) Zusatzbett: € 70,00 pro Person/Woche (auf Anfrage).
Haustier nicht erlaubt.