
Ferienwohnungen 2 - Insel Elba
Die Ferienwohnungen "La Battigia 2" mit Garden, befindet ca. 150 m vom Strand von Nisportino.
Die Wohnungen (insgesamt drei Ferienwohnungen) befinden sich in Privatbesitz von Ca. 3000 m² eingezäunt, und alle Wohnungen haben einen separaten Eingang.
Haustier nicht erlaubt
Bitte beachten Sie, dass das Mietobjekt nicht mit mehr Personen belegt werder darf als auf den Internetseiten angegeben und auf der Buchungsbestätigung/Gutschein bestätigt wurde. Die angegebene maximale Personenzahl schließt auch Kinder und Kleinstkinder ein. Eventuell ein weiterer Schlafplatz auf Anfrage möglich.
Ferienwohnung - 2 Personen
Wohnung (2 Personen) 150m zum Meer: 2-Zimmer, 1 Etage, ca. 30qm, Eingang in Die Kleine Küche (4 Flammen), Doppelzimmer mit Meerblick, Kleine Dusche/WC. Fliesenböden, sat-tv, Privatparkplatz, Garten, Außengrill, separaten Eingang.
Wochenmietpreise 2026, Buchungen vom Sonntag bis Sonntag
| vom | bis | Wochenmietpreise 2 Personen |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 07.06.2026 | € 350,00 |
| 07.06.2026 | 14.06.2026 | € 470,00 |
| 14.06.2026 | 05.07.2026 | € 550,00 |
| 05.07.2026 | 19.07.2026 | € 600,00 |
| 19.07.2026 | 09.08.2026 | € 650,00 |
| 09.08.2026 | 23.08.2026 | € 750,00 |
| 23.08.2026 | 30.08.2026 | € 650,00 |
| 30.08.2026 | 06.09.2026 | € 550,00 |
| 06.09.2026 | 13.09.2026 | € 470,00 |
| 13.09.2026 | 27.09.2026 | € 350,00 |
Ferienhaus - 4 Personen
Ferienhaus (4 Personen) 150m zum Meer: 2-Zimmer, 1 Etage, ca.40qm, Zugang über möblierte Veranda Eingang in Wohn/Schlafraum mit zwei betten, Eßplaz, Küchenzeile (4 Flammen). Doppelzimmer. kleine Dusche/WC. Fliesenböden. Sat-Tv, Klimaanlage (warm/kalt, 1 Auslaß ). Privatparkplatz, Garten, Außengrill.
Wochenmietpreise 2026, Buchungen vom Sonntag bis Sonntag
| vom | bis | Wochenmietpreise 4 Personen |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 07.06.2026 | € 430,00 |
| 07.06.2026 | 14.06.2026 | € 550,00 |
| 14.06.2026 | 28.06.2026 | € 700,00 |
| 28.06.2026 | 05.07.2026 | € 750,00 |
| 05.07.2026 | 12.07.2026 | € 800,00 |
| 12.07.2026 | 19.07.2026 | € 850,00 |
| 19.07.2026 | 09.08.2026 | € 900,00 |
| 09.08.2026 | 23.08.2026 | € 950,00 |
| 23.08.2026 | 30.08.2026 | € 800,00 |
| 30.08.2026 | 06.09.2026 | € 650,00 |
| 06.09.2026 | 13.09.2026 | € 500,00 |
| 13.09.2026 | 27.09.2026 | € 400,00 |
Ferienwohnung - 4 Personen
Wohnung (4 Personen) 150m zum Meer: 3-Zimmer, 1 Etage, ca.50qm, Eingang, Küche (4 Flammen), Eßplaz, Doppelzimmer mit Meerblick, kleines Schlafzimmer mit Stockbett, Kleine Dusche/WC. Fliesenböden, sat-tv, Privatparkplatz, Garten, Außengrill, separaten Eingang.
Wochenmietpreise 2026, Buchungen vom Sonntag bis Sonntag
| vom | bis | Wochenmietpreise 4 Personen |
|---|---|---|
| 23.05.2026 | 07.06.2026 | € 470,00 |
| 07.06.2026 | 14.06.2026 | € 600,00 |
| 14.06.2026 | 28.06.2026 | € 750,00 |
| 28.06.2026 | 05.07.2026 | € 800,00 |
| 05.07.2026 | 12.07.2026 | € 850,00 |
| 12.07.2026 | 19.07.2026 | € 900,00 |
| 19.07.2026 | 09.08.2026 | € 950,00 |
| 09.08.2026 | 23.08.2026 | € 1.000,00 |
| 23.08.2026 | 30.08.2026 | € 850,00 |
| 30.08.2026 | 06.09.2026 | € 700,00 |
| 06.09.2026 | 13.09.2026 | € 550,00 |
| 13.09.2026 | 20.09.2026 | € 450,00 |
Nebenkosten am Ort: Endreinigung € 40,00 für die kleine Wohnung für 2, € 50,00 für Ferienhaus und 3-Zimmer Wohnung (Hinweis: Unabhängig von der Endreinigung erfolgt vor Abreise stets eine Grundreinigung durch die Mieter).
Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Preis enthalten, aber Sie können die bis zu 1 Woche vor Ihrer Ankunft mit einem Zuschlag mieten.
Wasser, Strom und Gas sind im Preis inbegriffen
Kaution: € 100,00.
Kinderbett: € 20,00 (auf Anfrage) Zusatzbett: € 70,00 pro Person/Woche (auf Anfrage).
Haustier nicht erlaubt.


















